2-9 地 区 生 产 总 值 | |||
单位:亿元 | |||
分 组 | 2004年 | 2005年 | 2005年为 2004年% |
地区生产总值 | 15021.84 | 18516.87 | 115.2 |
第一产业 | 1810.55 | 1963.51 | 104.8 |
第二产业 | 8478.69 | 10628.62 | 117.9 |
工 业 | 7576.12 | 9568.58 | 118.6 |
建筑业 | 902.57 | 1060.04 | 112.0 |
第三产业 | 4732.60 | 5924.74 | 114.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 782.64 | 968.64 | 115.6 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 208.54 | 256.39 | 110.9 |
批发和零售业 | 1171.86 | 1387.22 | 113.8 |
住宿和餐饮业 | 304.14 | 441.26 | 116.2 |
金融业 | 343.37 | 467.59 | 115.5 |
房地产业 | 473.27 | 653.66 | 117.9 |
租赁和商务服务业 | 112.61 | 146.25 | 115.7 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 63.53 | 82.63 | 107.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 42.97 | 65.98 | 117.6 |
居民服务和其他服务业 | 221.30 | 263.15 | 112.7 |
教 育 | 285.87 | 339.91 | 110.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 211.20 | 231.84 | 109.3 |
文化、体育和娱乐业 | 48.99 | 60.28 | 117.3 |
公共管理和社会组织 | 462.31 | 559.93 | 115.8 |
人均地区生产总值(元) | 16413 | 20096 | 114.7 |
支出法计算的地区生产总值中 | |||
一、最终消费支出 | 6568.66 | 7954.47 | 115.4 |
居民消费支出 | 4506.51 | 5435.38 | 116.0 |
农村居民 | 1397.33 | 1580.9 | 110.6 |
城镇居民 | 3109.18 | 3854.48 | 118.3 |
二、资本形成总额 | 7455.96 | 9283.69 | 115.6 |
三、货物和服务净流出 | 997.22 | 1278.71 | 109.4 |
注:1.本表中绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。 | |||
2.本表按照2002年国民经济行业分类,农林牧渔服务业由第三产业调整到第一产业。 |